Con 58,2% de abstención, el chavismo se lleva 20 gobernaciones, la MUD 2 y Fuerza Vecinal 1
El PSUV logró además la alcaldía de Libertador. Manuel Rosales (Zulia) fue el gobernador electo más votado de todo el proceso
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este domingo los resultados del proceso electoral para renovar las autoridades regionales y municipales, realizados este 21 de noviembre del 2021.
«Queremos felicitar y agradecer a los electores, a las organizaciones con fines políticos, a los candidatos, a los trabajadores del CNE y al Plan República. La jornada transcurrió en paz, sin hechos notables que desmeriten la fortaleza de este proceso», dijo el rector principal Pedro Calzadilla, antes de anunciar los resultados.
Indicó que hubo una participación de 41,80% y un total de 8.151.793 votos, por lo que se registró una abstención de 58,2%
Asimismo, de acuerdo con los resultados, la oposición obtuvo tres gobernaciones, de las cuales dos corresponden a la Mesa de la Unidad Democrática (Cojedes y Zulia) y una a Fuerza Vecinal (Nueva Esparta). El oficialismo consiguió 20 gobernaciones, a lo que se suma la alcaldía del municipio Libertador de Caracas.
Venezuela eligió este domingo a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 miembros de consejos legislativos y aproximadamente 2.500 concejales. Estaban convocados 21 millones de votantes para elegir entre 70.000 candidatos.
Gobernaciones
De acuerdo con el primer boletín, correspondiente a 90,21% de votos, estos son los gobernadores electos y al alcalde del municipio Libertador de Caracas:
Entidad | Gobernador electo | Facción política |
Distrito Capital | Alcalde de Libertador: Carmen Meléndez.360.389 votos, 58,93% | PSUV |
Amazonas | Miguel Rodríguez 16.591 votos; 40,16% | PSUV |
Anzoátegui | Luis José Marcano 213.511 votos, 45,98% | PSUV |
Apure | Eduardo Piñate 64.601 votos, 43,33% | PSUV |
Aragua | Karina Carpio Bejarano 243.346 votos, 51,76% | PSUV |
Barinas | Argenis Chávez 93.047 37.05% | PSUV |
Bolívar | Ángel Bautista Marcano 147.219 votos, 42,10% | PSUV |
Carabobo | Rafael Lacava 323.176 votos, 54,94% | PSUV |
Cojedes | José Alberto Galindez 64.171 votos, 48,52% | MUD |
Delta Amacuro | Lizeta Hernández 32.497 votos; 59,95% | PSUV |
Falcón | Víctor Clark 125.654 votos, 43,39% | PSUV |
Guárico | José Manuel Vázquez 97.725 votos; 47,07% | PSUV |
Lara | Adolfo Pereira 237.008 votos; 45,91% | PSUV |
Mérida | Yeisón Guzmán 106.645 votos; 40,42% | PSUV |
Miranda | Héctor Rodríguez 396.192 votos; 48,19% | PSUV |
Monagas | Ernesto Luna 141.033 votos; 45,59% | PSUV |
Nueva Esparta | Morel Rodríguez 81.633; 42,56% | Fuerza Vecinal |
Portuguesa | Antonio Cedeño 127.666 voto 45,78% | PSUV |
Sucre | Gilberto Pinto 139,584 votos; 46,71% | PSUV |
Táchira | Freddy Bernal 136.779 votos; 41,03% | PSUV |
Trujillo | Gerardo Márquez 101.136 votos; 41,48% | PSUV |
Vargas | José Alejandro Terán 75.681 votos; 50,12% | PSUV |
Yaracuy | Julio César León Heredia 98.996 votos, 45,89% | PSUV |
Zulia | Manuel Rosales 505.059 votos; 56,90% | MUD |
Los resultados correspondientes a los demás cargos serán presentados por las juntas regionales.
«A partir de este momento el CNE autoriza a juntas regionales y municipales a totalizar y proclamar los cargos en disputa este domingo», finalizó Calzadilla.